Ein User hat uns eine Kritik zukommen lassen und sich über einen Witz beschwert. Wir möchten dazu deine Meinung haben.
"Was macht man, wenn man mitten in der Nacht von einem Gebiss verfolgt wird? - Man dreht sich um und schlägt dem Schwarzen ins Gesicht!"
| Witz ist nicht rassistisch | 425 | 33.52 % | |
| Witz ist an der Grenze | 325 | 25.63 % | |
| Witz ist rassistisch | 518 | 40.85 % | |
| Total Teilnehmer | 1268 |
Wer wird sich an der Fussball WM "Germany 2006" den Titel holen?
| Angola | 12 | 0.68 % | |
| Argentinien | 57 | 3.23 % | |
| Australien | 6 | 0.34 % | |
| Brasilien | 449 | 25.48 % | |
| Costa Rica | 5 | 0.28 % | |
| Elfenbeinküste | 17 | 0.96 % | |
| Kroatien | 23 | 1.31 % | |
| Tschechische Republik | 14 | 0.79 % | |
| Ecuador | 7 | 0.40 % | |
| England | 56 | 3.18 % | |
| Frankreich | 21 | 1.19 % | |
| Deutschland | 91 | 5.16 % | |
| Ghana | 9 | 0.51 % | |
| Iran | 10 | 0.57 % | |
| Italien | 83 | 4.71 % | |
| Japan | 10 | 0.57 % | |
| Korea | 23 | 1.31 % | |
| Saudi Arabien | 10 | 0.57 % | |
| Mexico | 17 | 0.96 % | |
| Niederlande | 46 | 2.61 % | |
| Paraguay | 3 | 0.17 % | |
| Polen | 8 | 0.45 % | |
| Portugal | 39 | 2.21 % | |
| Serbien & Montenegro | 32 | 1.82 % | |
| Spanien | 14 | 0.79 % | |
| Schweden | 12 | 0.68 % | |
| Schweiz | 596 | 33.83 % | |
| Togo | 37 | 2.10 % | |
| Trinidad & Tobago | 39 | 2.21 % | |
| Tunesien | 3 | 0.17 % | |
| Ukraine | 8 | 0.45 % | |
| USA | 5 | 0.28 % | |
| Total Teilnehmer | 1762 |
Haben Sie schon alle Weihnachtsgeschenke für Ihre Liebsten eingekauft?
| Ja | 49 | 37.40 % | |
| Nein | 56 | 42.75 % | |
| Ich schenke nichts! | 26 | 19.85 % | |
| Total Teilnehmer | 131 |
Wir würden gerne wissen, wie das Verhältnis zwischen weiblichen und männlichen Besuchern auf unserer Webseite ist. Bitte geben Sie uns doch an zu welchem Geschlecht sie gehören.
| Weiblich | 119 | 22.20 % | |
| Männlich | 349 | 65.11 % | |
| Weder noch ... | 68 | 12.69 % | |
| Total Teilnehmer | 536 |
Wir möchten gerne wissen welche Altersgruppen unsere Webseite besuchen. Geben Sie doch bitte an, zu welcher Altersgruppe Sie gehören.
| Unter 14 Jahren | 184 | 15.57 % | |
| 14 - 19 Jahre | 585 | 49.49 % | |
| 20 - 24 Jahre | 121 | 10.24 % | |
| 25 - 29 Jahre | 38 | 3.21 % | |
| 30 - 34 Jahre | 38 | 3.21 % | |
| 35 - 39 Jahre | 37 | 3.13 % | |
| 40 - 49 Jahre | 78 | 6.60 % | |
| 50 - 59 Jahre | 41 | 3.47 % | |
| 60 Jahre und älter | 60 | 5.08 % | |
| Total Teilnehmer | 1182 |
Weitere Seiten mit Umfragen: